Зараз паказаны: Эстонія - Паштовыя маркі (1918 - 2024) - 1184 маркi.
9. сьнежня WM: Няма Перфарацыя: 14 x 13½
15. ліпеня WM: Няма Перфарацыя: 13½
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | ZAE5 | 5M | жоўты/чорны | (187.200) | 1.61 | - | 10.74 | - | USD | ||||||||
89 | ZAE6 | 10M | сіні/чорны | (185.600) | 1.61 | - | 10.74 | - | USD | ||||||||
90 | ZAE7 | 15M | чырвоны/чорны | (185.900) | 1.61 | - | 10.74 | - | USD | ||||||||
91 | ZAE8 | 20M | зялёны/чорны | (184.550) | 1.61 | - | 10.74 | - | USD | ||||||||
92 | ZAE9 | 45M | фіялетавы/чорны | (158.300) | 1.61 | - | 16.11 | - | USD | ||||||||
88‑92 | 8.05 | - | 59.07 | - | USD |
15. чэрвеня WM: Няма Перфарацыя: 13½ x 14
25. кастрычніка WM: Няма Перфарацыя: 14 x 13½
19. лістапада WM: 1 Перфарацыя: 14½ x 14
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | W | 5+5 M | зялёны/аліўкавы | (506.500) | 0.81 | - | 8.59 | - | USD | ||||||||
97 | X | 10+10 M | сіні/карычневы | (516.000) | 0.81 | - | 8.59 | - | USD | ||||||||
98 | Y | 12+12 M | чырвоны/аліўкавы | (513.800) | 0.81 | - | 8.59 | - | USD | ||||||||
99 | Z | 20+20 M | сіні/пурпурны | (502.700) | 0.81 | - | 8.59 | - | USD | ||||||||
100 | AA | 40+40 M | карычневы/шэры | (508.350) | 0.81 | - | 8.59 | - | USD | ||||||||
96‑100 | 4.05 | - | 42.95 | - | USD |
WM: Няма Перфарацыя: 14
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | AB | 2S | жаўтлява-зялёны | (2.026.000) | 2.15 | - | 1.07 | - | USD | ||||||||
102 | AB1 | 5S | ружы | (4.980.000) | 2.15 | - | 1.07 | - | USD | ||||||||
103 | AB2 | 10S | глыбокі сіні | (4.668.300) | 5.37 | - | 1.07 | - | USD | ||||||||
104 | AB3 | 15S | пурпурны | (303.100) | 8.59 | - | 1.07 | - | USD | ||||||||
105 | AB4 | 20S | ультрамарын | (680.000) | 8.59 | - | 1.07 | - | USD | ||||||||
101‑105 | 26.85 | - | 5.35 | - | USD |
6. ліпеня WM: Няма Перфарацыя: 14
24. верасьня WM: Няма Памер ліста: 100 Перфарацыя: 14
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | AC | 1S | шэры | (4937000) | 0.81 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
108 | AC1 | 2S | зялёны | (28105900) | 0.81 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
109 | AC2 | 4S | цёмна-зялёны | (2729700) | 2.15 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
110 | AC3 | 5S | чырвоны | (41358800) | 1.07 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
110A* | AC4 | 5S | чырвоны | 5 feet on lowest lion | 5.37 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
111 | AC5 | 8S | фіялетавы | (1379865) | 2.68 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
112 | AC6 | 10S | сіні | (55757800) | 2.15 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
113 | AC7 | 12S | кармінны | (1715720) | 4.29 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
114 | AC8 | 15S | жоўты | (2596000) | 5.37 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
115 | AC9 | 15S | кармінны | 1935 | (1255800) | 26.84 | - | 1.07 | - | USD | |||||||
116 | AC10 | 20S | цёмна-сіні | (5358300) | 8.59 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
117 | AC11 | 25S | чырвоны | (1367000) | 16.11 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
118 | AC12 | 25S | сіні | 1935 | (2054300) | 21.47 | - | 1.07 | - | USD | |||||||
119 | AC13 | 40S | памяранцавы | (500893) | 12.88 | - | 0.54 | - | USD | ||||||||
120 | AC14 | 60S | шэры | (403400) | 21.47 | - | 0.54 | - | USD | ||||||||
121 | AC15 | 80S | карычневы | (206385) | 26.84 | - | 0.81 | - | USD | ||||||||
107‑121 | Усталяваць (* Stamp not included in this set) | 153 | - | 6.73 | - | USD |
1. верасьня WM: Няма Перфарацыя: 14 x 13½
1. жніўня WM: Няма Перфарацыя: 13½
1. чэрвеня WM: Няма Перфарацыя: 14
1. красавіка WM: Няма Перфарацыя: 14 x 13½